Các hành động sắp tới của công ty & điều chỉnh giá đối với ETF CFD trên Cổ phiếu
Bảng dưới đây là thông tin về các ngày không hưởng cổ tức hoặc các hành động sắp tới của công ty đối với các cổ phiếu cơ sở của ETF CFD trên Cổ phiếu
Ký Hiệu | Công ty | Ngày Không Hưởng Cổ Tức | Ký Hiệu |
#K | Kellogg Company (CFD)USA | 02-06-2025 | 0.3990 USD |
#HOG | Harley-Davidson Inc(CFD) | 02-06-2025 | 0.1260 USD |
#NKE | Nike Inc(CFD) | 02-06-2025 | 0.2800 USD |
#LMT | Lockheed Martin Corporation(CFD) | 02-06-2025 | 2.3100 USD |
#MCD | McDonald’s Corporation(CFD) | 02-06-2025 | 1.2390 USD |
#PBR | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR(CFD) | 04-06-2025 | 0.2258 USD |
#HAL | Halliburton Company(CFD) | 04-06-2025 | 0.1190 USD |
#HD | Home Depot Inc(CFD) | 05-06-2025 | 1.6100 USD |
#QCOM | Qualcomm Inc.(CFD) | 05-06-2025 | 0.6230 USD |
#BLK | BlackRock Inc(CFD) | 05-06-2025 | 3.6470 USD |
#GM | General Motors Company(CFD) | 06-06-2025 | 0.1050 USD |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD) | 06-06-2025 | 0.1820 USD |
#PEP | PepsiCo Inc(CFD) | 06-06-2025 | 0.9958 USD |
Ký Hiệu | Công ty | Ngày Không Hưởng Cổ Tức | Ký Hiệu |
#HK0002 | CLP Holdings Ltd(CFD) | 02-06-2025 | 0.5355 HKD |
#HK0868 | Xinyi Glass Holdings Ltd(CFD) | 03-06-2025 | 0.0850 HKD |
#HK0914 | Anhui Conch Cement Co Ltd(CFD) | 03-06-2025 | 0.6035 CNY |
#HK0012 | Henderson Land Development(CFD) | 05-06-2025 | 1.1050 HKD |
#HK0941 | China Mobile(CFD) | 06-06-2025 | 2.1165 HKD |
Hãy lưu ý rằng mức độ điều chỉnh cổ tức hoặc giá liệt kê được cung cấp bởi Nhà cung cấp Thanh khoản của chúng tôi chỉ để tham khảo. Các số liệu này có thể thay đổi.
Khách hàng nắm giữ CFD hoặc ETF trên cổ phiếu cho đến ngày không hưởng cổ tức được liệt kê bên dưới sẽ nhận được hoặc bị tính cổ tức nếu họ mua hoặc bán cổ phiếu của CFD hoặc ETF một cách tương ứng. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính vào hoặc sau ngày không hưởng cổ tức.
Khách hàng nắm giữ vị thế mua CFD trên cổ phiếu hoặc ETF có thể nhận cổ tức được tính như sau:
Cổ tức nhận được = Cổ tức bằng Cổ phiếu được công bố x số của cổ phiếu của CFD ở vị thế mua
Khách hàng nắm giữ vị thế bán CFD trên cổ phiếu hoặc ETF có thể nhận cổ tức được tính như sau:
Cổ tức bị tính phí = Cổ tức bằng Cổ phiếu được công bố x số cổ phiếu của CFD ở vị thế bán
Lưu ý: Cổ tức sẽ được chi trả hoặc bị tính vào ngày không hưởng cổ tức trong tài khoản giao dịch của bạn
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Trân trọng,
ATFX